| 电气规格 | |
| 标称电压 | 12.8V |
| 额定容量 | 314Ah |
| 容量 | @25A 至 480分钟 |
| 活力 | 2560Wh |
| 抵抗 | ≤30毫升@50%S0c |
| 自放电 | 每月3% |
| 细胞类型 | 磷酸铁鋰 |
| 机械规格 | |
| 尺寸(长x宽x高) | 300x 230x 190mm |
| 近似重量 | 24公斤 |
| 终端类型 | M10 |
| 终端转矩 | 9至11Nm |
| 外壳材质 | 金属 |
| 显示 | 是 |
| 排放规格 | |
| 最大连续放电电流 | 150A |
| 峰值放电电流 | 300A |
| BMS放电截止电流 | 350A(+5A) |
| 推荐使用低压断开装置 | 11V |
| BMS放电截止电压 | 10.4V |
| 重新连接电压 | 10.8V |
| 短路保护 | 200至600美元 |
| 温度规格 | |
| 排出温度 | 20至60°C |
| 充电温度 | 0至45°C |
| 储存温度 | 5至35°C |
| BMS高温切断功能 | 75°C |
| 重新连接温度 | 73°C |
| 充电规格 | |
| 推荐充电电流 | 25A |
| 最大充电电流 | 100A |
| 推荐充电电压 | 14.6V |
| BMS充电截止电压 | 15.4V(0.5至1.5秒) |
| 重新连接电压 | >14.6V |
| 平衡电压 | <14.4V |
| 合规性 | |
| 认证 | CE(电池)UN38.3 (电池)RoHS |
| 运输分类 | 联合国编号3480,第9类 |

